2011年,集团员工体检发现恶性肿瘤10余人、良性肿瘤52人、脂肪肝200余人,等等。有鉴于此,为帮助员工及其家属早发现、早治疗疾病,公司特要求医院为集团员工及家属提供超低价格加项。
凡做了今年员工及员工家属体检基础套餐的员工或家属,做建议增加的检查项目可享受7.5折优惠。除此之外、凡医院能打折项目皆可享受8.5折优惠。
体检分类 | 检查项目 | 检查意义 | 价格 |
---|---|---|---|
基础套餐 |
内科、外科、耳鼻喉科、口腔科、 免疫生化、B超、胸部X线等 |
初步筛查有无咽部炎症、鼻息肉牙齿有无异常,乳腺有无明显包块, 对肺结核、肝硬化、脾肿大、糖尿病、肝肾功能异常等情况做初步筛查。 |
员工:由公司支付; 员工家属:120.00元 |
建议集团员工及员工家属增加的部分体检项目:
体检分类 | 检查项目 | 检查意义 | 折后价(元) |
---|---|---|---|
通用项目 | 头、颈、胸椎、腰椎、骶尾椎MRI(平扫) | 详细了解是否有头部肿瘤、血管瘤,颈椎、胸椎、腰椎、骶骨椎等部位是否有骨质增生、椎间盘膨出等情况 | 810.00/每部位 |
头部CT | 及早发现颅内是否有肿瘤、出血、脑梗塞等病变 | 378.80 | |
颈椎CT | 及早发现颈椎是否有增生、椎间盘、椎管狭窄等病变 | 468.80 | |
胸部CT | 及早发现肺癌、肺结核、肺炎等病变 | 468.80 | |
骨密度测定 | 了解骨质疏松症情况等 |
258.80/全身 172.50/局部 |
|
颅内多普勒血流图(TCD) | 早期发现颅内、外动脉是否有硬化、狭窄等病变,及时预防和干预,防止中风 | 140.30 | |
血微量元素测定(钙、镁、铁、铅、铜、锌、镉、汞、锰、砷) | 及时发现体内重金属是否超标,是否有微量元素缺乏,以便及早干预 | 287.30 | |
胆固醇、甘油三酯等血脂四项检测 | 有助于分析是否有动脉硬化、冠心病等潜在危险 | 27.80 | |
心脏彩超+心功能 | 了解心功能、高血压性心脏病、先天性心脏病情况 | 195.00 | |
双侧颈动脉高频探头彩色多普勒超声检查 | 了解双侧颈动脉有无局部缺血、狭窄等情况 | 185.30 | |
双肾、输尿管、膀胱彩超 | 及早发现双肾、输尿管结石,肿瘤等病变 | 181.50 | |
女性专用项目 | 乳腺钼靶检查 | 检查是否有乳腺增生、乳腺癌等 | 282.00 |
阴道镜检查 | 排查阴道炎、宫颈炎、宫颈糜烂、息肉、肿瘤等 | 92.50 | |
盆腔、子宫、附件彩超 | 初步排查子宫肌瘤、卵巢囊肿等疾病 | 181.50 | |
双侧乳腺彩超 | 较详细了解乳腺是否有增生、肿瘤等情况 | 181.50 | |
肿瘤抗原筛查(验血) | 早期发现乳腺癌、卵巢癌、肝癌、胃癌、结肠癌等 | 414.00 | |
男性专用项目 | 前列腺彩超 | 了解有无前列腺增生及肿物 | 181.50 |
肿瘤抗原筛查(验血) | 早期发现前列腺癌、肝癌、胃癌、结肠癌、肺癌等 | 388.50 |
备注:1、员工及员工家属体检基础套餐的体检日期为2012年9月1日--30日;
2、所有加检项目由体检中心统一开单;
3、加项优惠时间:2012年9月1日--2012年11月30日开单有效,要求在2013年2月1日前完成;如未完成,作放弃处理,不退款。