医院概况
为患者提供优质、合理、高效、独特的医学服务
Provide patients with high-quality, reasonable, efficient Unique medical services
新闻中心
为患者提供优质、合理、高效、独特的医学服务
Provide patients with high-quality, reasonable, efficient Unique medical services
就医服务
为患者提供优质、合理、高效、独特的医学服务
Provide patients with high-quality, reasonable, efficient Unique medical services
科室医生
为患者提供优质、合理、高效、独特的医学服务
Provide patients with high-quality, reasonable, efficient Unique medical services
教学科研
为患者提供优质、合理、高效、独特的医学服务
Provide patients with high-quality, reasonable, efficient Unique medical services
党群建设
为患者提供优质、合理、高效、独特的医学服务
Provide patients with high-quality, reasonable, efficient Unique medical services
人力资源
为患者提供优质、合理、高效、独特的医学服务
Provide patients with high-quality, reasonable, efficient Unique medical services
首页 新闻中心 通知公告
口腔种植类医疗服务价格公示
口腔种植类医疗服务价格公示
序号 诊疗项目代码 项目名称 单位 标准价格
1 331800001 种植体植入(单颗) 牙位 2,023.00 
2 331800001-1 种植体植入(单颗)-即刻种植(加收) 牙位 606.90 
3 331800002 种植体植入(全牙弓) 9,559.00 
4 331800002-1 种植体植入(全牙弓)-即刻种植(加收) 2,867.70 
5 331800002-3 种植体植入(全牙弓)-种植体倾斜植入(加收) 3,823.60 
6 331800003 种植牙冠修复置入(单颗) 牙位 1,593.00 
7 331800003-1 种植牙冠修复置入(单颗)-即刻修复置入(加收) 牙位 477.90 
8 331800003-2 种植牙冠修复置入(单颗)-临时冠修复置入 牙位 1,115.10 
9 331800004 种植牙冠修复置入(连续冠桥修复) 牙位 1,980.00 
10 331800005 种植牙冠修复置入(固定咬合重建) 9,990.00 
11 331800006 种植可摘修复置入 8,000.00 
12 331800007 口腔内植骨(简单) 牙位 1,514.40 
13 331800008 口腔内植骨(一般) 牙位 2,284.00 
14 331800009 口腔内植骨(复杂) 牙位 4,205.00 
15 331800010 种植体周软组织移植 牙位 1,296.00 
16 331800011 种植体取出 牙位 864.00 
17 331800012 种植牙冠修理 牙位 240.00 
18 331800013 医学3D建模(口腔) 360.00 
19 331800014 医学3D模型打印(口腔) 679.20 
20 331800015 医学3D导板打印(口腔) 1,033.20 
联系我们
contact us
  • 地址:广东省广州市番禺区鸿福路1号、3号
  • 电话:(020)84518222
    (020)84518999
  • 邮箱:2357366629@qq.com
  • 微信服务号

    微信服务号

  • 互联网医院

    互联网医院

  • 微信订阅号

    微信订阅号

Copyright ©2022广东祈福医院有限公司版权所有. 粤ICP备12082684号 Powered by vancheer.